search
Admin Profile
System Administrator
정산 및 결제 관리
KINTEX AI 시스템의 현재 재무 상태와 결제 일정을 한눈에 확인하십시오.
청구 총액
account_balance_wallet
₩64,500,000
총 4건의 청구 항목
납부 완료
check_circle
₩38,700,000
미납 금액
warning
₩25,800,000
즉시 확인이 필요한 항목
다음 납부 마감
calendar_today
2026.07.15
중도금 (30%)
납부 일정 및 내역
상태 필터:
| 항목 | 금액 | 기한 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|
| 계약금 (20%) | ₩12,900,000 | 2026.06.01 | 완료 | |
| 중도금 (30%) | ₩19,350,000 | 2026.07.15 | 미납 | |
| 잔금 (30%) + 예치금 (15%) | ₩29,025,000 | 2026.08.10 | 대기 | - |
| 유틸리티 추가 비용 | ₩3,225,000 | 2026.08.20 | 대기 | - |
결제 수단 선택
add_card
새로운 카드 등록
예치금 정산 요약
info
총 예치금
₩9,600,000
실사용 금액
₩7,100,000
환급 예정액
₩2,500,000
auto_awesome
AI 지출 분석
지난 행사 대비 유틸리티 비용이 15% 절감되었습니다. 예치금 환급 신청 시 계좌 정보를 다시 한번 확인하십시오.
사후 정산 세부 내역
| 항목 코드 | 세부 내역 | 단가/수량 | 합계 금액 | 정산 상태 |
|---|---|---|---|---|
| UT-2601 | 전기사용료 (Primary Line) | ₩1,500 / 1,200kWh | ₩1,800,000 | 산정 완료 |
| WM-2605 | 폐기물 처리비 (산업폐기물 포함) | ₩50,000 / 15.5t | ₩775,000 | 산정 완료 |
| CS-2602 | 청소 용역비 (야간/상설) | ₩325,000 / 2회 | ₩650,000 | 산정 중 |
상기 내역은 실제 사용량에 따라 변동될 수 있습니다.