- harness·zio-harness·proposal-builder·zioinfo → plugins/zioinfo (git mv 히스토리 보존) - 스킬 4·커맨드 3(/zioinfo:pmo·proposal·wiki)·에이전트 15·graphify 훅·knowledge 통합 - 신규: /zioinfo:wiki (graphify LLM wiki — graphify-out/wiki/ 커뮤니티별 아티클) - 신규: ZIO WISE 테마 (themes/zioinfo.json, experimental) - manifest 최신화: $schema·displayName(ZIO INFOTECH Suite)·experimental.themes - marketplace.json 단일 엔트리, 루트 plugin.json 제거 - CLAUDE.md·PROJECT_MAP·docs/plugins.md·README 3종·CHANGELOG·설치가이드 pptx 재구성 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
4.9 KiB
4.9 KiB
BACKLOG — 검증 에이전트(reviewer) 지적사항 티켓
v1.0 검증(2026-07-11) 결과. Critical 0건. 하네스 레벨의 기계적 수정(참조 파일 표기, 워터마크 문구 통일, S1~S7 샷 정렬, 배선 색상 규약, 간판 문구 파라미터, mime 자동 감지)은 v1.0.1에서 반영 완료. 아래는 잔여 티켓.
| ID | 심각도 | 내용 | 담당 에이전트 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| B-01 | Major | 조립부스 옵션(간판·가구·조명 선택) 신청 UI 부재 — PLANNING M3 Phase 1 범위인데 design.md에 화면 없음. SCR-05/06에 조립부스 모드 추가 필요 | designer | open |
| B-02 | Major | S6 배선 오버레이의 시공 검증용 산출은 생성형이 아닌 백엔드 래스터 합성 렌더러로 구현 필요 (client.py에는 주의 주석만 반영됨) | developer | done (v1.2) — render_wiring_overlay_raster() 신설(로컬 PIL, 좌표 정합, power=적/network=청/plumbing=녹, 트렌치 마커·범례, base_image 합성). 생성형 generate_wiring_overlay는 발표 보조용으로 분리 |
| B-03 | Major | 나노바나나 입력 스키마를 PLANNING §6-2 정식 스키마(booth polygon, zones, shot preset, render_hints)로 확장 + GeneratedImage에 메타데이터(생성일·스키마 해시·모델 버전) 임베드 | visualizer/developer | done (v1.2) — build_booth_prompt(scene)가 §6-2 scene(hall/booth/design/lighting/wiring/shot/render_hints) 수용, GeneratedImage.save()가 사이드카 .meta.json+PNG tEXt 청크로 생성일·스키마 해시(SHA-256)·모델 버전·seed 결정적 임베드 |
| B-04 | Minor | design.md 화면 수 표기(13) → 실제 웹 12+모바일 2=14 정정 | designer | open |
| B-05 | Minor | SCR-02 프롬프트 사이드바 "정산" 메뉴 — IA와 불일치 정리 | designer | open |
| B-06 | Minor | SCR-01 이메일 인증 로그인 프롬프트 누락 | designer | open |
| B-07 | Minor | SCR-03 "공유" 버튼 프롬프트 누락 + 위반 요약(2/3)과 캔버스 핀 샘플(적2·주1) 불일치 | designer | open |
| B-08 | Minor | SCR-04 샘플 지표 산술 오류(510부스 ↔ 판매면적 4,420㎡) | designer | open |
| B-09 | Minor | analysis 문서 내 D-15/D-25 표기 혼재 정리 | planner | done (v1.1) — kintex-website.md §5 마일스톤을 D-150/D-30/D-25/D-7로 통일(유틸리티=D-25), D-15 오기 제거 |
| B-10 | Minor | 홀매니저(SCR-10/11)·현장 모바일(SCR-M1/M2) 화면에 Phase 2/3 라벨 부착, 조명 배치안 제안(M4a) 전용 UI 검토 | designer | open |
| B-11 | Major | ReRoomAI 소스 분석(docs/analysis/reroomai-source.md) — 소스 폴더 연결 대기 중. 완료 후 PLANNING §6 ReRoomAI 연계 절 보강 | planner/visualizer | done (v1.1) — 소스 분석 완료·PLANNING §6-4/6-5 확정(모델·SDK·구조화 사전·보존/교체 프롬프트 템플릿·RenderJob 방어·UX), §10 R11 해소·R12 추가 |
| B-12 | Minor | client.py에 동일 시드/일관성 파라미터(PLANNING §6-3) 지원 검토 (Gemini API 시드 지원 범위 확인 필요) | visualizer | done (v1.2) — render_shot(..., seed=) 지원. GenerateContentConfig(seed=)로 전달 시도하되 SDK/모델 미지원(TypeError)이면 자동으로 참조체인 기반 일관성(첫 컷을 다음 샷 reference_image로 재사용)으로 폴백. SKILL.md에 명시. ★실호출 검증은 소유자 승인 후 |
신규 5화면(SCR-13~17) reviewer 검증 티켓 (2026-07-11 · 배포 가능 판정, 전부 Minor)
| ID | 심각도 | 내용 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| R13-01 | Minor | SCR-13 추세 차트 "AI 예측 점선 구간"이 스펙·힌트 문구엔 있으나 AreaChart가 점선 예측 구간을 미렌더 — 힌트가 없는 요소를 지칭(오도 소지). 점선 렌더 구현 또는 힌트 정정 | developer(designer 확인) | open |
| R15-01 | Minor | SCR-15 홀 셀렉트가 필터 로직에 미배선(선택 무효과) | developer | done (2026-07-11) — matchesHall() 배선("홀" 뒤 번호만 파싱, "제N전시장" N 오매칭 방지), tsc 재통과 |
| R15-02 | Minor | SCR-15 실 워크스페이스 모드에서 category를 'exhibition' 하드코딩 — 샘플/기본값 시각 표기 없음(estVisitors는 "집계 대기" 표기됨) | developer | open |
| R17-01 | Minor | SCR-17 스타일가이드에 "시스템 아이콘 라이브러리" 섹션 누락(스펙 9항목 중 1) — 아이콘 세트 교체(UNDEVELOPED_BACKLOG §1)와 함께 처리 권장 | developer(designer) | open |
| R17-02 | Minor | chartColors.ts의 CHART.warning 키가 §1-2 warning(#B45309)이 아닌 §1-4 violation-warn(#F79009) 값 — 값은 토큰 정합, 키 이름만 오용 위험 → violationWarn 등으로 개명 권장 |
developer | open |
| R00-01 | 정보 | AppShell 단일 셸에 전 역할 네비 무차별 노출 — 역할별 포털+MDI 분리는 미착수 대형 트랙으로 기추적(UNDEVELOPED_BACKLOG §1·§4) | FE·DES | tracked |