kintex/docs/COMMON_CODES.md
zio eccbeb1337 feat(v2.0): Phase A 아키텍처 + WISE 개발문서 + PM/PMO + DB 계층 + 프론트 착수
- 거버넌스: kintex-pm·dev-pm·pmo 에이전트
- Phase A 아키텍처 5종: docs/architecture/{app,system,tech,data,network}.md (성문화·NFR·SRID0 공간표준·M16 스타스키마·보안영역)
- WISE(UIWS) 참조 개발문서 6종: README·DEVELOPMENT_GUIDE·ENV_SETUP·COMMON_CODES·API_GUIDE·BUILD_DEPLOY
- DB 계층: PostGIS 스키마 V1~V6(홀·트렌치 가정그리드·GiST) + MyBatis 매퍼 5종(ST_* 공간쿼리) + Flyway. gradlew build SUCCESS
- 프론트 착수: React/Vite 스캐폴드 + design.md 토큰 + SCR-01 로그인·SCR-03 부스 에디터. tsc/vite build EXIT 0
- R-T1 수정: 나노바나나 워커 큐키 kintex:renderjob:queue 통일(백엔드 정합, silent no-op 방지)
- 도메인/게이트: G2 해소(dev kintex.zioinfo.kr·prod kintex.wise.ai.kr), CLAUDE.md 로스터 20종

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-07-11 18:10:01 +09:00

75 lines
6.9 KiB
Markdown

# 킨텍스 자동전시시스템 — 공통코드 정의
> **WISE(UIWS) 참조** — 공통코드 체계(그룹 `TB_CODE_GRP` / 값 `TB_CODE`, 코드값=영문 상수·코드명=한글 표기)는 `workspace/uiws/_workspace/01_analyst_codes.md`를 따른다.
> **확정 규칙**: **확정**=PLANNING/계약서에 값 명시 / **확인 필요**=Phase A(DA)·도메인 에이전트 확정 대기. 미정 코드값은 임의 확정 금지 — 확정 시 본 문서 + ERD 컬럼 주석 동시 갱신.
> 근거: [`PLANNING.md`](PLANNING.md)·[`design.md`](design.md)·[`_workspace/01_backend_contracts.md`](../_workspace/01_backend_contracts.md).
---
## 1. 공통코드 관리 원칙 (WISE 체계 이식)
- 적재: `TB_CODE_GRP`(그룹) / `TB_CODE`(값). 코드값은 **영문 상수**, 코드명은 화면 표기 **한글**.
- 시스템관리(B-2)의 공통코드 관리 화면에서 CRUD. DTO 필드 ↔ 코드그룹 매핑은 §4 표를 단일 출처로 준수.
- **코드 vs 마스터 구분**: 열거 가능한 소수 값은 공통코드, 다건·CRUD 대상(홀·요율·규정 룰셋·등록업체)은 **마스터 테이블**로 관리(공통코드 아님).
---
## 2. 킨텍스 도메인 공통코드
| 그룹코드 | 그룹명 | 코드값 목록 (코드값=코드명) | 사용처 | 확정여부 |
|---|---|---|---|---|
| `EVENT_ROLE` | 행사 역할(RBAC) | `ORGANIZER`=주최자, `EXHIBITOR`=참가업체, `CONTRACTOR`=장치·시공업체, `HALL_MANAGER`=홀매니저(킨텍스 운영) | 계약서 §0-5 RBAC, JWT `roles`, 역할별 포털 | **확정** (계약서 §0-5) |
| `PORTAL_ROLE` | 포털/채널 역할(6분리) | `ORGANIZER`, `EXHIBITOR`, `CONTRACTOR`, `OPS`=킨텍스 직원/홀매니저, `ADMIN`=시스템관리자, `VISITOR`=관람객, `PUBLIC`=일반 대중 | PLANNING §2-1 역할별 웹/모바일 포털 분리 | **확정** (PLANNING §2-1) — VISITOR/PUBLIC은 P1·공개·셀프서비스 쓰기 제한 |
| `BOOTH_TYPE` | 부스 유형 | `independent`=독립부스, `assembled`=조립부스 | M2/M3 설계(계약서 `boothType`), 부스 마스터 | **확정** (PLANNING §5 M3: 조립/독립 · 계약서 design `boothType:"independent"`) |
| `ZONE_TYPE` | 부스 구역 유형 | `demo`=시연, `consult`=상담, `storage`=창고, `reception`=접수 (확장 가능) | M3 DesignSpec `zones[].type` | 부분 확정 (계약서에 demo·consult 명시, 그 외 **확인 필요** — designer/DA) |
| `LAYOUT_STATUS` | 배치안 상태 | `draft`=작성중, `submitted`=제출, `approved`=승인, `rejected`=반려 | M2 LayoutDto `status` | 부분 확정 (계약서 `draft` 명시, 전이 상태는 M6 승인 워크플로 **확인 필요**) |
| `DESIGN_STATUS` | 설계안 상태 | `draft`=작성중, `submitted`=제출, `approved`=승인, `rejected`=반려 | M3 DesignPlanDto `status` | 부분 확정 (계약서 `draft` 명시, 나머지 **확인 필요**) |
| `COMPLIANCE_SEVERITY` | 규정 심각도 | `block`=차단, `warn`=경고, `pass`=통과 | M2/M3 ComplianceReport `violations[].severity` | **확정** (계약서 §3·§4: block/warn + passCount) |
| `COMPLIANCE_GROUP` | 규정 그룹 | `egress`=피난/비상, `structure`=구조/하중, `height`=높이, `fire`=방염, `lighting`=조명 (룰셋 기준) | 규정 룰셋(`compliance-v1.json`), ComplianceReport `group` | 부분 확정 (계약서 `egress` 명시 — 전체 그룹은 룰셋 데이터가 정본, **확인 필요**) |
| `RENDER_STATUS` | 렌더잡 상태 | `QUEUED`=대기, `RUNNING`=진행, `DONE`=완료, `FAILED`=실패 | M5 RenderJobDto `status` | **확정** (계약서 §6) |
| `SHOT_PRESET` | 표준 샷 세트 | `S1`=정면 주간, `S2`=정면 야간, `S3`=통로 뷰, `S4`=내부 뷰, `S5`=Before/After, `S6`=배선 오버레이(래스터), `S7`=홀 전경 조감 | M5 RenderJobRequest `shotPreset` | **확정** (PLANNING §6-3 · 워커 README) |
| `UTILITY_ORDER_STATUS` | 유틸리티 신청 상태 | `draft`=작성중, `submitted`=제출, `relayed`=릴레이완료 | M4 UtilityOrderDto `status` | 부분 확정 (계약서 `submitted` 명시, 나머지 **확인 필요**) |
| `AUCTION_STATUS` | 옥션 상태 | `OPEN`=응찰중, `BIDDING`=라운드진행, `AWARDED`=낙찰, `CLOSED`=마감 (예시) | M15 공사/장치 옥션(Auction) | **확인 필요** (Phase D bidding-dev/DA 확정 — 계약 미정의) |
| `QUOTATION_STATUS` | 견적서 상태 | `SUBMITTED`=제출, `REVISED`=수정, `AWARDED`=낙찰, `REJECTED`=탈락 (예시) | M15 Quotation | **확인 필요** (Phase D bidding-dev/DA 확정) |
| `USE_YN` | 사용여부 | `Y`=사용, `N`=미사용 | 전 관리화면 공통 | **확정** (시스템 공통) |
> 위 상태·옥션·구역 코드 중 **확인 필요** 항목은 예시 제안값이다. Phase A(DA)·해당 도메인 에이전트가 화면/워크플로 확정 시 값을 고정하고 본 문서·ERD를 동시 갱신한다.
---
## 3. WISE 공통 레이어 코드 (이식 대상)
공통 업무·시스템관리 레이어(B-2/B-3)를 WISE에서 이식할 때 아래 코드도 함께 이식한다(값은 WISE `01_analyst_codes.md` 정본):
| 그룹코드 | 그룹명 | 요지 |
|---|---|---|
| `USER_ROLE` | 시스템 사용자 역할 | `USER`/`MANAGER`/`ADMIN` — 데이터 가시범위·권한 단일 소스(본인/팀/전체). 킨텍스는 `EVENT_ROLE`(행사 스코프)와 병행 운용 |
| `VERIFY_METHOD` | 2차검증 방식 | `EMAIL`=이메일 인증코드, `OTP`=OTP앱(TOTP). 사용자별 선택 |
| `PRG_TYPE` | 프로그램 유형 | `FORM`/`POPUP` — 메뉴/프로그램 관리 |
| `MSG_RCV_TYPE` | 쪽지 수신구분 | `RECV`/`REF` — 공통 message 모듈 이식 시 |
| (기타) | worklog·schedule·stats 코드 | worklog·schedule·통계 모듈 이식 시 WISE 코드(WORK_STATUS·WORK_TYPE·SCHE_GUBUN·IMPORTANCE·WORK_PROGRESS 등) 동반 이식 |
> 킨텍스는 **행사 단위 역할(`EVENT_ROLE`)이 1차 권한 소스**다. WISE `USER_ROLE`(전역 가시범위)은 공통 업무 레이어(worklog 등)를 이식할 때만 병행 적용한다.
---
## 4. DTO 필드 ↔ 코드그룹 매핑 요약
| DTO 필드 | 코드그룹 | 비고 |
|---|---|---|
| `myRole` / `eventRoles` | EVENT_ROLE | 행사별 역할(계약서 login·me) |
| `boothType` | BOOTH_TYPE | M2/M3 |
| `zones[].type` | ZONE_TYPE | M3 DesignSpec |
| `status`(layout) | LAYOUT_STATUS | M2 |
| `status`(design) | DESIGN_STATUS | M3 |
| `violations[].severity` | COMPLIANCE_SEVERITY | M2/M3 규정 리포트 |
| `violations[].group` | COMPLIANCE_GROUP | 룰셋 데이터 기준 |
| `status`(render) | RENDER_STATUS | M5 |
| `shotPreset` | SHOT_PRESET | M5 |
| `status`(utility order) | UTILITY_ORDER_STATUS | M4 |
| `status`(auction) | AUCTION_STATUS | M15 (확인 필요) |
| `verifyMethod` | VERIFY_METHOD | 2차 인증 |
| `useYn` | USE_YN | 공통 |
> 비-코드(마스터 테이블): 홀(`Hall`)·요율 룰셋(`rates-v1.json`)·규정 룰셋(`compliance-v1.json`)·등록업체(`Company`)는 공통코드가 아니라 마스터/버전 파일로 관리(관리자 백오피스 M18에서 CRUD·버전).