PLANNING v2.0: 자동전시시스템 재정의, 6역할 웹/모바일 분리, 도메인 M10~M18(옥션 M15·관람객 M10·마케팅/공개사이트 M12·BI M16(운영사 ROI 포함)·CMS M17·관리자 M18), WISE/UIWS 공통·시스템관리 레이어 §5B(2FA OTP), 옥션/견적서/역경매, M2/M3 3안 생성→선택/병합. design.md v1.1(Stitch 정합·SCR 매핑). 하네스 재구성: 전문 에이전트 17종(아키텍트 AA·SA·TA·DA·NA / 공통 common-dev / 코어 backend·frontend·db / 도메인 bidding·visitor·cms·bi·admin / AI ai-dev·visualizer / QA·devops) + kintex-impl-orchestrator v2.0(Phase A~E) + IMPLEMENTATION_BACKLOG v2.0 + CLAUDE.md. 백엔드 스캐폴드: Spring Boot 3.2.5(com.zioinfo.kintex) + JWT/RBAC + WebSocket + 버전형 룰엔진 + M2~M5 컨트롤러(M3 사전검증·M4 견적·M5 RenderJob 실구현, 공간경로 501 대기). compileJava SUCCESS. 자산: 평면도 JPG 15장 + 매니페스트(R4 트렌치·CAD 해소). CAD 93MB·build는 gitignore. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
67 lines
6.9 KiB
Markdown
67 lines
6.9 KiB
Markdown
# 킨텍스 자동전시시스템 — 구현 백로그 v2.0
|
|
|
|
> 재작성: 2026-07-11 · 근거: `docs/PLANNING.md` v2.0(부스 코어 M2~M5 + 도메인 M10~M18 + 공통 레이어 §5B)·`docs/design.md` v1.1·`docs/analysis/*`·Stitch 산출물·평면도/CAD 자산(`docs/assets/floorplans/`)
|
|
> 실행: `kintex-impl-orchestrator`(에이전트 팀, model opus). 담당 약칭 — AA/SA/TA/DA/NA=아키텍트, COM=kintex-common-dev, BE=backend-dev, FE=frontend-dev, DB=db-engineer, VIZ=visualizer, AI=ai-dev, QA=kintex-qa, DEV=devops-dev, BID=bidding-dev, VIS=visitor-dev, CMS=cms-dev, BI=bi-dev, ADM=admin-dev, DES=designer.
|
|
> 스택: React(Vite·TS) + Spring Boot 3.x(Java17)+MyBatis + PostgreSQL(PostGIS) + Redis + 나노바나나 Python 워커. AI=Claude 기본+설정형 전환(AiTextRouter/AiConfig). 공통=WISE(UIWS) 이식.
|
|
|
|
## 선행 게이트 (소유자 확인)
|
|
- **G1** 나노바나나(Gemini) 외부 호출 승인(PLANNING R12) — M5 실호출·배포 전. 미승인 시 목/degraded.
|
|
- **G2** 배포 대상 서버·포트(GUARDiA 인프라와 별개 도메인) — Phase E 전.
|
|
|
|
## 확보 자산
|
|
- 평면도 15장 + CAD(제1전시장 "평면,트렌치.dwg" 포함) `docs/assets/floorplans/` → **R4(트렌치·CAD) 해소**. CAD zip은 gitignore(로컬 보존), db-engineer가 트렌치 좌표 추출에 사용. 사용자 첨부 평면도는 `.../provided/`.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Phase A — 아키텍처·거버넌스 (아키텍트 팀 + reviewer)
|
|
| ID | 작업 | 담당 | 완료 기준 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| A-1 | 애플리케이션 아키텍처(모듈 경계·레이어·API 표준·패키지) | AA | `docs/architecture/app.md` |
|
|
| A-2 | 시스템 아키텍처·NFR(확장성·HA·성능·보안영역·배포 토폴로지) | SA | `docs/architecture/system.md` |
|
|
| A-3 | 기술 표준(스택·빌드/배포·개발표준·관측성·AiTextRouter) | TA | `docs/architecture/tech.md` |
|
|
| A-4 | 데이터 아키텍처(전사 ERD·공간데이터·마스터·공통코드·거버넌스·BI 마트) | DA | `docs/architecture/data.md`+ERD |
|
|
| A-5 | 네트워크 아키텍처(DMZ/내부망 분리·방화벽·부하분산·외부 아웃바운드) | NA | `docs/architecture/network.md` |
|
|
| A-6 | 아키텍처↔PLANNING 정합 검증 | reviewer | 불일치 0/티켓화 |
|
|
|
|
## Phase B — 공통/시스템관리 레이어 (★전 모듈 선행, PLANNING §5B, WISE/UIWS 이식)
|
|
| ID | 작업 | 담당 | 완료 기준 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| B-0 | 스캐폴드: `src/backend`(Spring Boot 3.x·`com.zioinfo.kintex`)·`src/frontend`(Vite·TS)·`kintex_db`(PostGIS·Flyway) | BE·FE·DB | compileJava·build·마이그레이션 통과 |
|
|
| B-1 | 인증: JWT+RBAC(6역할) + **2차 인증 OTP(TOTP RFC6238)** + 로그인 실패 잠금 + admin 비번 env(AES-256-GCM, admin123 금지) | COM·BE | 2FA 등록/검증/초기화 왕복 |
|
|
| B-2 | 시스템관리: 사용자·역할/권한·공통코드·메뉴·감사로그·시스템설정(→ M18 통합) | COM·ADM·DB | CRUD·RBAC 가드·감사 기록 |
|
|
| B-3 | 공통 업무기능: worklog·schedule·message·stats·notice·opinion·search·meeting·report·notification·audit (WISE 이식) | COM·DB | 각 모듈 진입·API 왕복 |
|
|
| B-4 | 공통 컴포넌트(예외·응답봉투·감사 AOP·알림 단일화) + 프론트 공통(2FA 화면·공통코드·검색바·그리드·달력·모달) | COM·FE | AA 표준 정합 |
|
|
| B-5 | 점진 QA(2FA·RBAC·비번/PII 미노출·경계면) | QA | 통과까지 반려 |
|
|
|
|
## Phase C — P0 부스 시공 코어 (M2·M3·M4·M5)
|
|
| ID | 모듈 | 작업 | 담당 | 완료 기준 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| C-M2 | 플로어플랜 | Booth polygon·Trench(CAD 추출) 스키마·배치 저장/규정검증(PostGIS)·**AI 1·2·3안 생성→선택/병합**·SCR-03/04 이식 | DB·BE·AI·FE·QA | 3안 생성·병합·규정 재검증 |
|
|
| C-M3 | 부스 설계 | 조립/독립 설계·규정 사전검증(높이·리깅·방염)·3안 생성/병합·SCR-06/09 이식 | BE·AI·FE·QA | 위반 사전 플래깅·컨펌 |
|
|
| C-M4 | 유틸리티 배선 | Wiring LineString·전기/네트워크/급배수 배선·자동 견적·위치표시도·SCR-07/08 이식 | DB·BE·FE·QA | 최단 배선·견적·위치표시도 |
|
|
| C-M5 | 나노바나나 시각화 | RenderJob 발행/상태·Redis·WebSocket·워커 생성(G1)·S6 래스터·SCR-12·Before/After | BE·VIZ·FE·QA | (G1 시)실생성/미승인시 목·워터마크 강제 |
|
|
| C-C | 공통 화면 | SCR-01 로그인·SCR-02 주최자 대시보드·SCR-05 참가업체 홈·SCR-10/11 홀매니저·SCR-M1/M2 현장(모바일) 이식 | FE·QA | 역할별 진입·상태 처리 |
|
|
|
|
## Phase D — P1 도메인 (역할별 포털 분리)
|
|
| ID | 모듈 | 작업 | 담당 | 완료 기준 |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| D-M15 | **공사/장치 옥션** | AI자료 패키지 열람→**견적서(Quotation) 제출**→역경매(라운드·순위)→전시업체 낙찰/확정→계약/발주. 등록업체만 응찰(M7 검증). `Auction 1─N Quotation ─ Award`·견적서 PDF/버전 | BID·BE·DB·FE·QA | 견적서 제출·역경매·낙찰 왕복 |
|
|
| D-M10 | **관람객·현장** | 등록·티켓(PG)·배지/QR·현장 체크인·리드캡처·관람객 웹/모바일 | VIS·BE·DB·FE·QA | 등록→배지→체크인→리드 |
|
|
| D-M12/17 | **마케팅·공개사이트·CMS** | 헤드리스 CMS·참가업체 마이크로사이트·**일반 대중 공개 홍보 사이트(SEO·다국어)**·배너/프로모션·EDM | CMS·BE·FE·QA | 공개 조회·게시 워크플로·SEO |
|
|
| D-M16 | **경영분석 BI** | 매출·홀 가동률·리텐션·이벤트 P&L·수요예측·KPI 대시보드·부스 트래픽/ROI(Recharts) | BI·DA·BE·FE·QA | 지표 집계·드릴다운·내보내기 |
|
|
| D-M18 | **관리자 백오피스** | 시스템관리(B-2)+킨텍스 마스터데이터(홀·요율·규정 룰셋·등록업체)·관리 대시보드 | ADM·BE·FE·QA | RBAC·마스터 CRUD·룰셋 버전 |
|
|
| D-M1/6/7/9 | 배정·서류·매칭·정산 | 홀 배정·자동견적(요율 룰)·마일스톤/서식·등록업체 매칭·정산/결제 | BE·FE·DB·QA | 견적·마일스톤·정산 |
|
|
|
|
## Phase E — P2 + 빌드·배포
|
|
| ID | 작업 | 담당 | 완료 기준 |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| E-M11 | 비즈니스 매칭(관람객↔참가업체/바이어) | VIS·AI | 추천·미팅예약 |
|
|
| E-M13 | wayfinding/실내 내비(M2 배치 재사용) | VIS·FE | 부스 검색·경로 |
|
|
| E-M14 | 현장운영(혼잡·안전·주차·에너지) | BE·FE | 대시보드·경보 |
|
|
| E-DEP | 역할별 프론트 번들 + Spring jar + 워커 서비스 빌드·Gitea CI/CD·systemd·env | DEV | (G2 후)push→배포 |
|
|
|
|
## 진행 규칙
|
|
- **Phase B(공통 레이어)는 전 도메인 선행 기반** — C/D 착수 전 인증·시스템관리·공통기능 정착.
|
|
- 각 모듈 완성 직후 QA 점진 검증. 보안 불변(자격증명·PII·스택트레이스 미노출·AI 워터마크·등록업체 응찰·admin env) 반려 사유.
|
|
- 기획=planner, 디자인=designer 경유. 아키텍처 표준(Phase A) 위반은 시정.
|