kintex/docs/deliverables/제안서/_gen/rtm.md

197 lines
18 KiB
Markdown

# 요구사항 추적표 (RTM) — 킨텍스 자동전시시스템 제안서
> 작성: rfp-analyst · 작성일: 2026-07-11 · 버전 v1.0
> 짝 문서: `rfp_analysis.md`(요구사항 정의). 본 RTM은 **REQ-ID ↔ 제안서 목차 섹션 1:1 매핑 준비 + 평가부문 매핑 + 반영 상태**의 단일 진실원천이다.
> 사용법: writer/deck-designer가 각 REQ를 제안서 본문/슬라이드에 반영하며 "제안서 섹션" 및 "반영상태(☐미반영/◑작성중/☑완료)"를 갱신한다. QA는 전 REQ 반영 여부를 이 표로 교차 점검한다.
> 제안서 목차 코드: **P1**사업이해 · **P2**추진전략 · **P3**기술제안(AI 시각화·설계·옥션·관람·BI) · **P4**아키텍처 · **P5**보안·개인정보 · **P6**비기능 · **P7**멀티테넌시·확장 · **P8**사업관리·일정·조직 · **P9**기대효과. (평가부문은 rfp_analysis §4 배점 기준)
---
## 1. 기능 요구사항 (REQ-F)
| REQ-ID | 요구사항 요약 | 유형 | 모듈 | 제안서 섹션(준비) | 평가부문 | 반영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-F-001 | 홀/반홀 가용성 실시간 캘린더 | 필수 | M1 | P3 판매·견적 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-002 | 규칙엔진 자동 견적 | 필수 | M1 | P3 판매·견적 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-003 | 배정신청 웹폼→HWP 자동생성 | 필수 | M1 | P3 판매·견적 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-004 | 부스 판매 인벤토리 관리 | 필수 | M1/M2 | P3 판매·견적 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-005 | 온라인 부스 셀프 선택·판매 | 필수 | M2 | P3 판매·견적 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-006 | 임대계약 전자서명 | 선택 | M6/M9 | P3 판매·견적 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-007 | 부스 배치 3안 자동생성 | 필수 | M2 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-008 | 배치안 선택/병합 편집 | 필수 | M2 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-009 | 배치 규정 자동검증·병합 후 재검증 | 필수 | M2 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-010 | 최종안 버전기록·부스좌표 확정·초대링크 | 필수 | M2 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-011 | 조립부스 옵션·3D 프리뷰 | 필수 | M3 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-012 | 독립부스 설계 3안·선택/병합·버전 | 필수 | M3 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-013 | 설계 규정 사전검증(높이·리깅·방염·이격) | 필수 | M3 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-014 | 도면 업로드 비전 추출·검증 | 필수 | M3 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-015 | 전기 용량·분전반 자동산출 | 필수 | M4a | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-016 | 배선 경로 자동생성(PostGIS 최단) | 필수 | M4 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-017 | 위치표시도 자동생성 | 필수 | M4b | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-F-018 | 네트워크·급배수·압축공기 신청·마감 리마인더 | 필수 | M4b | P3 AI 시각화·설계 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-019 | 조명 조도 배치안 제안 | 선택 | M4a | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-020 | 마일스톤 자동생성·역산 알림 | 필수 | M6 | P3 서류·워크플로 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-021 | 신고서류 웹폼→HWP/PDF 자동생성 | 필수 | M6 | P3 서류·워크플로 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-022 | kxwp 제출 파일 릴레이 ⚠확인필요 | 필수 | M6 | P3 서류·워크플로 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-023 | 서류 버전·전자결재 워크플로 | 필수 | M6/§5B | P3 서류·워크플로 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-024 | OCR 계약·납품서 자동등록 | 필수 | AI | P3 서류·워크플로 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-025 | 역경매 옥션 개설·라운드·마감 | 필수 | M15 | P3 공사 옥션 | AI 시각화·설계(폐루프) | ☐ |
| REQ-F-026 | AI 자료 기반 견적서 응찰·PDF·버전 | 필수 | M15 | P3 공사 옥션 | AI 시각화·설계(폐루프) | ☐ |
| REQ-F-027 | 실시간 순위·자동마감 | 필수 | M15 | P3 공사 옥션 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-028 | 종합평가 낙찰 스코어·비교표 | 필수 | M15 | P3 공사 옥션 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-029 | 등록업체 검증 게이트(응찰 차단) | 필수 | M15/M7 | P3 공사 옥션 / P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-F-030 | 등록업체 AI 매칭 추천 | 필수 | M7 | P3 공사 옥션 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-031 | 물량서(BOQ) 자동산출 | 필수 | M4/M15 | P3 공사 옥션 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-032 | 낙찰→계약·발주 자동전환 | 필수 | M15 | P3 공사 옥션 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-033 | 반입/반출 슬롯 예약 | 선택 | M8 | P3 참가·물류 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-034 | 통행증 QR·중량물 우선 | 선택 | M8 | P3 참가·물류 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-035 | 지게차·부대장비·렌탈 주문 | 선택 | M8 | P3 참가·물류 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-036 | 철거 대기열 시뮬레이션 | 선택 | M8 | P3 참가·물류 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-037 | 온라인 사전등록(유형별·중복검증) | 필수 | M10 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-038 | 모바일 배지/QR 발급 | 필수 | M10 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-039 | 현장 QR 체크인·즉석 인쇄·집계 | 필수 | M10 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-040 | 오프라인 체크인 폴백 | 필수 | M10 | P3 관람 / P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-F-041 | 참가업체 리드캡처 | 필수 | M10 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-042 | AI 리드 스코어링·분류 | 선택 | AI | P3 관람 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-043 | 리드 팔로업 세그먼트 EDM | 필수 | M10/M12 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-044 | 티켓발권·AI폼빌더·스마트배지 | 선택 | M10 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-045 | AI 비즈매칭 추천 | 선택 | M11 | P3 관람 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-046 | 미팅 슬롯·성과 리포트 | 선택 | M11 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-047 | 이벤트 모바일앱·세션·채팅·설문 | 선택 | M11 | P3 관람 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-048 | 공개 홍보 사이트(SEO·다국어) | 필수 | M12 | P3 마케팅·공개 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-049 | 공개 인터랙티브 플로어플랜 | 필수 | M12 | P3 마케팅·공개 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-050 | 세그먼트 EDM·캠페인 자동화 | 필수 | M12 | P3 마케팅·공개 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-051 | 스폰서십 패키지·대시보드 | 필수 | M12/M16 | P3 마케팅·공개 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-052 | 실내 wayfinding·POI·경로 | 선택 | M13 | P3 현장운영 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-053 | 실시간 혼잡 모니터·예측 | 선택 | M14 | P3 현장운영 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-054 | 홀 전력부하·주차 점유 | 선택 | M14 | P3 현장운영 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-055 | 안전 위반·이상탐지 알림 | 선택 | M14 | P3 현장운영 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-F-056 | 납부 스케줄 자동생성·알림 | 필수 | M9 | P3 정산 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-057 | 유틸리티·부대 PG 결제 | 필수 | M9 | P3 정산 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-058 | 예치금 실사용 정산 투명화 | 필수 | M9 | P3 정산 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-059 | 세금계산서·옥션 수수료 정산 | 필수 | M9 | P3 정산 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-060 | 환불·취소 규정 자동 | 선택 | M9 | P3 정산 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-061 | 홀·기간별 가동률 대시보드 | 필수 | M16 | P3 경영 BI | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-062 | 매출 구성·행사별 P&L | 필수 | M16 | P3 경영 BI | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-063 | 전시장 ROI·RevPAD·㎡당 수익 | 필수 | M16 | P3 경영 BI | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-064 | 참가사 리텐션·LTV 코호트 | 필수 | M16 | P3 경영 BI | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-065 | 참가업체 관점 ROI(권한 격리) | 필수 | M16 | P3 경영 BI / P5 보안 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-066 | 경영진 KPI 대시보드·드릴다운 | 필수 | M16 | P3 경영 BI | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-067 | CMS 게시 워크플로·버전 | 필수 | M17 | P3 마케팅·공개 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-068 | 참가업체 마이크로사이트 | 필수 | M17 | P3 마케팅·공개 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-069 | 다국어 콘텐츠·hreflang | 필수 | M17 | P3 마케팅·공개 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-F-070 | 사이니지 콘텐츠 배포 ⚠확인필요 | 선택 | M17 | P3 현장운영 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-071 | RBAC·감사·시스템설정 백오피스 | 필수 | M18/§5B | P5 보안 / P8 관리 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-F-072 | 룰셋·마스터데이터 버전관리 | 필수 | M18 | P4 아키텍처 / P8 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-F-073 | 공통코드·메뉴 관리 | 필수 | §5B | P8 관리 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-074 | 공통 업무모듈(일지·일정·쪽지·공지·검색) | 필수 | §5B | P8 관리 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-075 | 회의록(STT)·업무보고 통계 PDF | 필수 | §5B | P8 관리 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-076 | 통합 알림센터(WebSocket) | 필수 | §5B | P8 관리 | 기능 구현 | ☐ |
| REQ-F-077 | 멀티테넌트 격리·전시관 온보딩 | 필수 | §1A | P7 멀티테넌시 | 멀티테넌시·확장 | ☐ |
| REQ-F-078 | 테넌트 컨텍스트 해소 | 필수 | §1A | P7 멀티테넌시 | 멀티테넌시·확장 | ☐ |
| REQ-F-079 | 2계층 관리자(플랫폼/테넌트) | 필수 | §1A | P7 멀티테넌시 / P5 | 멀티테넌시·확장 | ☐ |
| REQ-F-080 | API·웹훅·CRM/ERP 연동 게이트웨이 | 선택 | 연동 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-F-081 | 역할별 프론트 포털 분리 | 필수 | §2-1 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
## 2. AI 요구사항 (REQ-A)
| REQ-ID | 요구사항 요약 | 유형 | 모듈 | 제안서 섹션(준비) | 평가부문 | 반영상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-A-001 | 나노바나나 시공 예상사진 샷세트 S1~S7 | 필수 | M5 | P3 AI 시각화(핵심) | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-A-002 | image-to-image 구조보존(골격/앵글 잠금) | 필수 | M5 | P3 AI 시각화(핵심) | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-A-003 | 구조화 프롬프트 사전·보존/교체 분리 | 필수 | M5 | P3 AI 시각화(핵심) | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-A-004 | S6 배선 오버레이 백엔드 래스터 합성 | 필수 | M5 | P3 AI 시각화(핵심) | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-A-005 | Before/After 드래그 슬라이더 | 필수 | M5 | P3 AI 시각화(핵심) | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-A-006 | RenderJob 방어(크기가드·SAFETY·쿼터) | 필수 | M5 | P3 AI 시각화 / P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-A-007 | 단계별 로딩·비동기 큐·WebSocket 푸시 | 필수 | M5 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-A-008 | 간판 텍스트 비전 검수·후처리 합성 | 필수 | M5 | P3 AI 시각화 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-009 | 부스 배치 3안 AI(제약 솔버+LLM) | 필수 | M2 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계(핵심) | ☐ |
| REQ-A-010 | AI 규정 자동검증(배치·설계) | 필수 | M2/M3 | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-011 | AI 서류 검수(누락·불일치) | 필수 | M6 | P3 서류·워크플로 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-012 | 규정 자연어 챗봇(근거·인용) | 선택 | AI | P3 서류·워크플로 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-013 | AI 수요예측·수율/동적가격 | 필수 | M16 | P3 경영 BI | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-014 | AI KPI 브리핑·자연어 조회(Text-to-SQL) | 필수/선택 | M16 | P3 경영 BI | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-015 | AI 카피·이미지 초안·다국어 번역 | 필수 | M12/M17 | P3 마케팅·공개 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-016 | AI 플랫폼 라우터(Claude→Ollama 폴백) | 필수 | §6 | P4 아키텍처 / P5 보안 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-A-017 | AI 근거(RAG)·인용·환각 차단 | 필수 | §6 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-A-018 | AI 리드 스코어·매칭·추천 | 선택 | M10/M11 | P3 관람 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-019 | 현장 이상탐지·혼잡/철거 예측 | 선택 | M14/M8 | P3 현장운영 | AI 시각화·설계 | ☐ |
| REQ-A-020 | 도면 비전 추출·OCR 문서 등록 | 필수 | M3/AI | P3 AI 시각화·설계 | AI 시각화·설계 | ☐ |
## 3. 비기능 요구사항 (REQ-N)
| REQ-ID | 요구사항 요약 | 유형 | 제안서 섹션(준비) | 평가부문 | 반영상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-N-001 | 코어 가용성 SLO 99.5%(성수기 99.9%) | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-002 | 백엔드 2인스턴스·롤링 무중단 | 필수 | P4 아키텍처 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-003 | PG 스탠바이 복제·failover·PITR | 필수 | P4 아키텍처 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-004 | Fail-Safe 배포(헬스체크·롤백) | 필수 | P8 사업관리 | 사업관리·품질 | ☐ |
| REQ-N-005 | degraded 모드(목 응답·폴백) | 필수 | P4 아키텍처 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-006 | 나노바나나 40초·1024px 전처리 | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-007 | 대량 생성 제어(S1·S7·캐시·쿼터) | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-008 | 공간쿼리 GiST 실시간 | 필수 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-N-009 | 워커 독립 스케일 | 필수 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-N-010 | BI/공개 읽기복제 오프로드 | 필수 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-N-011 | 워커 장애 재큐(멱등 Job) | 필수 | P4 아키텍처 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-012 | WCAG 2.1 AA·KWCAG 2.2 | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-013 | 캔버스/맵 비시각 대안 | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-014 | 다국어 i18n·hreflang·로케일 포맷 | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-015 | 라이트/다크 테마 CSS 토큰 | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-016 | 반응형(데스크톱/모바일) | 필수 | P6 비기능 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-017 | 단일 공간 원천(중복 저장 금지) | 필수 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
| REQ-N-018 | 관측성(로그·PII/스택트레이스 미기록) | 필수 | P5 보안 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-019 | 공개영역 CDN·요청률 상한 | 필수 | P4 아키텍처 / P6 | 비기능 | ☐ |
| REQ-N-020 | tenant_id 선두 복합 인덱스 | 필수 | P7 멀티테넌시 / P4 | 멀티테넌시·확장 | ☐ |
| REQ-N-021 | BI 데이터마트 배치 ETL/읽기복제 | 필수 | P4 아키텍처 | 아키텍처 | ☐ |
## 4. 보안 요구사항 (REQ-S)
| REQ-ID | 요구사항 요약 | 유형 | 제안서 섹션(준비) | 평가부문 | 반영상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-S-001 | 외부 API 정책(Ollama 기본·Claude/Gemini 예외) | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-002 | GEMINI_API_KEY 워커 env only | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-003 | 자격증명·키 응답/로그/커밋 완전 제외 | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-004 | admin 비번 env 재시드(AES-256-GCM) | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-005 | JWT+2FA OTP(TOTP)·실패 잠금 | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-006 | 행사 RBAC(테넌트 격리 ⊃ 행사 3중) | 필수 | P5 보안 / P7 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-007 | 미등록 업체 차단(403) | 필수 | P5 보안 / P3 옥션 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-008 | admin/internal 엔드포인트 게이트 | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-009 | M5 이미지 워터마크 항상 포함 | 필수 | P5 보안 / P3 AI | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-010 | 오류 응답 스택트레이스 미노출 | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-011 | DataAccessException 요약 매핑 | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-012 | 민감 액션 감사로그 전수(tenant_id) | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-013 | PII 동의·보존·마스킹·AES-256-GCM | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-014 | 입력 검증(Bean Validation·파일 가드) | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-015 | XSS 방지·CSP·CMS sanitize | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-016 | 인젝션 차단(MyBatis #{} 강제) | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-017 | IDOR 방지·CSRF·JWT 회전 | 필수 | P5 보안 | 보안·개인정보 | ☐ |
| REQ-S-018 | fail-closed 다층 테넌트 격리 | 필수 | P7 멀티테넌시 / P5 | 멀티테넌시·확장 | ☐ |
| REQ-S-019 | 의존성 SCA CI 게이트 | 필수 | P5 보안 / P8 | 사업관리·품질 | ☐ |
| REQ-S-020 | 보안영역 분리(DMZ/내부망) | 필수 | P4 아키텍처 / P5 | 보안·개인정보 | ☐ |
---
## 5. 커버리지 요약
| 유형 | REQ 수 | 필수 | 선택 |
|---|---|---|---|
| REQ-F (기능) | 81 | 62 | 19 |
| REQ-A (AI) | 20 | 15 | 5 |
| REQ-N (비기능) | 21 | 21 | 0 |
| REQ-S (보안) | 20 | 20 | 0 |
| **총계** | **142** | **118** | **24** |
**제안서 섹션 커버리지 목표**: P3(기술제안)에 최다 REQ 집중(AI 시각화·설계 win theme), P5(보안)에 REQ-S 20 + 관련 REQ-A/F, P4(아키텍처)에 REQ-N/A 인프라 항목, P7(멀티테넌시)에 §1A 계열. QA는 전 142개 REQ의 반영상태가 ☑ 완료되었는지 본 표로 최종 검증한다.
## 6. 확인 필요 REQ (제안 전 발주처 협의)
| REQ-ID | 확인 사항 | rfp_analysis 참조 |
|---|---|---|
| REQ-F-022 | kxwp API 연동(폐쇄형·미공개) | C2 |
| REQ-F-070 | 사이니지 HW 연동 | C7 |
| REQ-F-052/053/054/055 | wayfinding 비콘·IoT 센서 인프라 | C7 |
| REQ-A-001~008 | 나노바나나 Gemini 승인(G1) — 미승인 시 온프레미스 폴백 | C5 |
| REQ-F-002 | 인터넷 요금 정합성·요율 공식본 | C4 |
| REQ-F-077 | 코엑스 등 신규 전시관 실측 데이터 | C6 |
</content>